فهرست مسیه
فهرستی از ۱۱۰ جرم غیر ستاره ای (سحابی، خوشه ستاره ای و کهکشان ) که شارل مسیه به کمک دستیارش پیر مشن آنرا گردآوری کرده است.
مِسیهکه با هدف کشف دنباله دارها در رصدخانه مارین رصد میکرد در تاریخ ۲۸ آگوست ۱۷۵۸ بطور کاملا اتفاقی متوجه جرمی در آسمان شد که تصور کرد یک دنباله دار است؛ اما این جرم مه آلود اصلا حرکت نداشت. این جرم سحابی خرچنگ در نزدیکی ستاره زتا-ثور بود که به عنوان اولین جرم مِسیهبا عنوان M1، با قدر مجموع ۸ ثبت شد.
مِسیهبرای اینکه چنین اجرام غیر ستاره ای را با دنبالهدارها اشتباه نگیرد شروع به یافتن و فهرست کردن اجرام غیر ستاره ای کرد. مِسیهدر سال ۱۷۶۵ فهرستی از ۴۱ جرم غیر ستاره ای را منتشر کرد که از این تعداد ۱۷ یا ۱۸ عدد از آنها را خودش کشف کرده بود و بقیه را ستارهشناسانی دیگر کشف کرده بودند. در مارس ۱۷۶۵ دو سحابی M42 و M43 در جبار، خوشه کندوی عسل M44 در سرطان و خوشه پروین M45 در صورت فلکی گاو، با ثبت در مِسیهبه عنوان جرم غیر ستاره ای، تعداد اجرام غیر ستاره ای را به عدد ۴۵ رساندند. در ۱۷۷۴ این فهرست با تائید آکادمی علوم پاریس منتشر شد. تا سال ۱۷۸۳ مِسیهبا همکاری پیر مشن فرانسوی و همراهانش بارناباس اوریانی ایتالیایی و نیکلاوس لاسیا ۵۵ جرم غیر ستاره ای دیگر را ثبت کردند. صدمین جرم فهرست مِسیهیک ماه پیش از آنکه ویلیام هرشل سیاره اورانوس را کشف کند، ثبت شد. پیر مشین همکار مِسیهدر طول سال های ۱۷۸۳ تا ۱۷۸۴، سه جرم دیگر را به فهرست مِسیهاضافه کرد. در حدود ۱۴۰ سال بعد ستارهشناس فرانسوی فلاماریون یک کپی از کاتالوگ ۱۰۳ جرم غیر ستاره ای مِسیهرا بدست آورد و با رصد ۱۰۴ M (کهکشان کلاه مکزیکی) در سنبله، تعداد اجرام مِسیهرا به عدد ۱۰۴ رساند. در ۱۹۴۷ هلن سایرهوگ ستارهشناس کانادایی M105 ،M106 و M107 را رصد کرد. این اجرام را پیش از آن پیر مشن رصد کرده بود اما برای او غیرستاره ای بودن این اجرام نامعلوم بود، برای همین آن ها را در فهرست مِسیهثبت نکرده بود. و اما M108 و M109 را چند سال بعد گینگریچ استاد تاریخ نجوم دانشگاه هاروارد رصد کرد و آخرین جرم فهرست مِسیهرا هم کنت جونز در ۱۹۶۶ به فهرست اضافه کرد که این جرم M110، قمر کوچکتر کهکشان آندرومدا ( M31 ) است.
رصد اجرام مِسیه[ویرایش]
رصد اجرام مِسیهیکی از علاقهمندیهای منجم آماتور در سراسر دنیا میباشد، به طوریکه همه ساله مسابقه ای تحت عنوان ماراتن مسیه در کشورهای مختلف از جمله ایران برگزار میگردد. رصد بسیاری از اجرام مِسیهنیاز به ابزارهای پیشرفته نجومی ندارد، صرفا نیاز به کمی تجربه در شناسایی این اجرام و آشنایی با رصد آسمان کافی است.
داشتن برگه مشخصات اجرام مِسیهبرای رصد آنها میتواند بسیار مفید و کارآمد باشد:
برگه مشخصات اجرام مسیه:
فهرست مسیه، مرتب شده بر اساس اسامی اجرام:
دانلود Messier-List (by Messier)
فهرست مسیه، مرتب شده بر اساس ترتیب رصد:
اجرام مِسیه[ویرایش]
رنگ زرد: خوشه ستاره ای
رنگ قرمز: سحابی
رنگ سبز: کهکشان
رنگ سفید: دیگر اجرام
عدد مسیه | عدد NGC | نام مشهور | تصویر | نوع جرم | فاصله (kly) | صورت فلکی | قدر ظاهری |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M1 | NGC 1952 | سحابی خرچنگ | 60px | سحابی بازمانده از ابرنواختر | 6.3 | گاو | 9.0 |
M2 | NGC 7089 | 60px | خوشه ستاره ای کروی | 36 | دلو | 7.5 | |
M3 | NGC 5272 | 60px | خوشه ستاره ای کروی | 31 | سگان شکاری | 7.0 | |
M4 | NGC 6121 | 60px | خوشه ستاره ای کروی | 7 | کژدم | 7.5 | |
مِسیه۵ | NGC 5904 | 60px | خوشه ستاره ای کروی | 23 | مار | 7.0 | |
خوشه پروانه | NGC 6405 | خوشه پروانه | 60px | خوشه ستاره ای باز | 2 | کژدم | 4.5 |
M7 | NGC 6475 | خوشهٔ بطلمیوس | 60px | خوشه ستاره ای باز | 1 | کژدم | 3.5 |
سحابی مرداب | NGC 6523 | سحابی مرداب | 60px | خوشه ستاره ای همراه با سحابی | 6.5 | کمان | 5.0 |
M9 | NGC 6333 | 60px | خوشه ستاره ای کروی | 26 | مارافسای | 9.0 | |
M10 | NGC 6254 | 60px | خوشه ستاره ای کروی | 13 | مارافسای | 7.5 | |
خوشه اردک وحشی | NGC 6705 | خوشه اردک وحشی | 60px | خوشه ستاره ای باز | 6 | سپر | 7.0 |
M12 | NGC 6218 | 60px | خوشه ستاره ای کروی | 18 | مارافسای | 8.0 | |
M13 | NGC 6205 | بزرگترین خوشه ستاره ای کروی در هرکول | 60px | خوشه ستاره ای کروی | 22 | هرکول | 5.8 |
M14 | NGC 6402 | 60px | خوشه ستاره ای کروی | 27 | مارافسای | 9.5 | |
M15 | NGC 7078 | خوشه پگاسوس | 60px | خوشه ستاره ای کروی | 33 | صورت فلکی برساووش | 7.5 |
M16 | NGC 6611 | سحابی عقاب | 30px | Cluster with H II region | 7 | مار | 6.5 |
M17 | NGC 6618 | سحابی اومگا | 60px | Cluster with H II region | 5 | کمان | 7.0 |
M18 | NGC 6613 | 60px | خوشه ستاره ای باز | 6 | کمان | 8.0 | |
M19 | NGC 6273 | 60px | خوشه ستاره ای کروی | 27 | مارافسای | 8.5 | |
M20 | NGC 6514 | سحابی سهتکه | 60px | Cluster with H II region | 2.2 | کمان | 5.0 |
M21 | NGC 6531 | 60px | خوشه ستاره ای باز | 3 | کمان | 7.0 | |
M22 | NGC 6656 | خوشه کمان | 60px | خوشه ستاره ای کروی | 10 | کمان | 6.5 |
M23 | NGC 6494 | 60px | خوشه ستاره ای باز | 4.5 | کمان | 6.0 | |
M24 | NGC 6603 | ابر ستاره ای کمان | 60px | کهکشان راه شیری ابر ستاره ای | 10 | کمان | 11.5 |
M25 | IC 4725 | 60px | خوشه ستاره ای باز | 2 | کمان | 4.9 | |
M26 | NGC 6694 | خوشه ستاره ای باز | 5 | سپر | 9.5 | ||
M27 | NGC 6853 | سحابی دمبل | 60px | سحابی حلقویِ سیارهای | 1.25 | ثعلب | 7.5 |
M28 | NGC 6626 | 60px | خوشه ستاره ای کروی | 18 | کمان | 8.5 | |
M29 | NGC 6913 | 60px | خوشه ستاره ای باز | 7.2 | ماکیان | 9.0 | |
M30 | NGC 7099 | 60px | خوشه ستاره ای کروی | 25 | بزغاله | 8.5 | |
M31 | NGC 224 | کهکشان آندرومدا | 60px | کهکشان مارپیچی | 2500 | زن برزنجیر | 3.5 |
M32 | NGC 221 | کهکشان بیضوی کوتوله | 2900 | Andromeda | 10.0 | ||
M33 | NGC 598 | کهکشان سهسو | 60px | کهکشان مارپیچی نوع Sb | 2590 | سهسو | 7.0 |
M34 | NGC 1039 | 60px | خوشه ستاره ای باز | 1.4 | صورت فلکی برساووش | 6.0 | |
M35 | NGC 2168 | خوشه ستاره ای باز | 2.8 | دوپیکر | 5.5 | ||
M36 | NGC 1960 | 60px | خوشه ستاره ای باز | 4.1 | اوریگا | 6.5 | |
M37 | NGC 2099 | 60px | خوشه ستاره ای باز | 4.6 | اوریگا | 6.0 | |
M38 | NGC 1912 | 60px | خوشه ستاره ای باز | 4.2 | اوریگا | 7.0 | |
M39 | NGC 7092 | 60px | خوشه ستاره ای باز | 0.3 | ماکیان | 5.5 | |
M40 | وینکه ۴ | 60px | ستاره دوتایی WNC4 | 0.51 | خرس بزرگ | 9.0 | |
M41 | NGC 2287 | خوشه ستاره ای باز | 2.4 | سگ بزرگ | 5.0 | ||
M42 | NGC 1976 | سحابی جبار | 60px | H II region | 1.6 | شکارچی | 5.0 |
M43 | NGC 1982 | سحابی دی ماریان | 60px | H II region (part of Orion Nebula) |
1.6 | شکارچی | 7.0 |
M44 | NGC 2632 | خوشه کندو | 60px | Open cluster | 0.5 | خرچنگ | 4.0 |
M45 | خوشه پروین | خوشه ستاره ای باز | 0.4 | گاو | 1.4 | ||
M46 | NGC 2437 | 60px | خوشه ستاره ای باز | 5.4 | تلمبه | 6.5 | |
M47 | NGC 2422 | 60px | خوشه ستاره ای باز | 1.6 | نفر یا کشتیدم (پوپیس) | 4.5 | |
M48 | NGC 2548 | 60px | خوشه ستاره ای باز | 1.5 | مار باریک | 5.5 | |
M49 | NGC 4472 | 60px | کهکشان بیضوی | 60000 | دوشیزه | 10.0 | |
M50 | NGC 2323 | 60px | خوشه ستاره ای باز | 3 | تکشاخ | 7.0 | |
M51 | NGC 5195 | کهکشان گرداب | 60px | کهکشان مارپیچی نوع Sc | 37000 | تازیها | 8.0 |
M52 | NGC 7654 | Open cluster | 7 | ذات الکرسی | 8.0 | ||
M53 | NGC 5024 | 60px | خوشه ستاره ای کروی | 56 | گیسو | 8.5 | |
M54 | NGC 6715 | 60px | خوشه ستاره ای کروی | 83 | کمان | 8.5 | |
M55 | NGC 6809 | 60px | خوشه ستاره ای کروی | 17 | کمان | 7.0 | |
M56 | NGC 6779 | 60px | خوشه ستاره ای کروی | 32 | شلیاق | 9.5 | |
M57 | NGC 6720 | سحابی حلقه | 60px | سحابی سیارهای | 2.3 | شلیاق (چنگ رومی) | 9.5 |
M58 | NGC 4579 | 60px | کهکشان مارپیچی نوع SBb | 60000 | Virgo | 11.0 | |
M59 | NGC 4621 | کهکشان بیضوی | 60000 | دوشیزه | 11.5 | ||
M60 | NGC 4649 | 60px | کهکشان بیضوی | 60000 | دوشیزه | 10.5 | |
M61 | NGC 4303 | 60px | کهکشان مارپیچی | 60000 | دوشیزه | 10.5 | |
M62 | NGC 6266 | 60px | خوشه ستاره ای کروی | 22 | مارافسای | 8.0 | |
M63 | NGC 5055 | کهکشان گل آفتابگردان | 60px | کهکشان مارپیچی نوع Sb | 37000 | سگان شکاری | 8.5 |
M64 | NGC 4826 | کهکشان چشم سیاه | 60px | کهکشان مارپیچی نوع Sb | 12000 | گیسو | 9.0 |
M65 | NGC 3623 | 60px | کهکشان مارپیچی نوع SBb | 35000 | شیر | 10.5 | |
M66 | NGC 3627 | 60px | کهکشان مارپیچی نوع SBb | 35000 | شیر | 10.0 | |
M67 | NGC 2682 | 60px | خوشه ستاره ای باز | 2.25 | خرچنگ | 7.5 | |
M68 | NGC 4590 | 60px | خوشه ستاره ای کروی | 32 | Hydra | 9.0 | |
M69 | NGC 6637 | 60px | خوشه ستاره ای کروی | 25 | کمان | 9.0 | |
M70 | NGC 6681 | 60px | خوشه ستاره ای کروی | 28 | کمان | 9.0 | |
M71 | NGC 6838 | 60px | خوشه سحابی کروی | 12 | تیر | 8.5 | |
M72 | NGC 6981 | 60px | خوشه ستاره ای کروی | 53 | دلو | 10.0 | |
M73 | NGC 6994 | 60px | خوشه ستاره ای باز | — | دلو | 9.0 | |
M74 | NGC 628 | کهکشان مارپیچی | 35000 | حوت | 10.5 | ||
M75 | NGC 6864 | 60px | خوشه ستاره ای کروی | 58 | کمان | 9.5 | |
M76 | NGC 650, NGC 651 | سحابی دمبل کوچک | 60px | سحابی سیارهای | 3.4 | 12.0 | |
M77 | NGC 1068 | کهکشان مارپیچی | 60000 | نهنگ | 10.5 | ||
M78 | NGC 2068 | سحابی نشری | 1.6 | شکارچی | 8.0 | ||
M79 | NGC 1904 | 60px | خوشه ستاره ای کروی | 40 | صورت فلکی خرگوش | 8.5 | |
M80 | NGC 6093 | 60px | خشوه ستاره ای کروی | 27 | کژدم | 8.5 | |
M81 | NGC 3031 | کهکشان بوده | 60px | کهکشان مارپیچی | 11000 | خرس بزرگ | 8.5 |
M82 | NGC 3034 | کهکشان سیگار | 60px | کهکشان بینظم | 11000 | خرس بزرگ | 9.5 |
M83 | NGC 5236 | کهکشان فرفرهٔ جنوبی | 60px | کهکشان مارپیچی نوع SC | 10000 | مار باریک | 8.5 |
M84 | NGC 4374 | کهکشان عدسی | 60000 | دوشیزه | 11.0 | ||
M85 | NGC 4382 | 60px | کهکشان عدسی | 60000 | گیسو | 10.5 | |
M86 | NGC 4406 | 60px | کهکشان عدسی | 60000 | دوشیزه | 11.0 | |
M87 | NGC 4486 | 60px | کهکشان بیضوی | 60000 | دوشیزه | 11.0 | |
M88 | NGC 4501 | 60px | کهکشان مارپیچی | 60000 | گیسو | 11.0 | |
M89 | NGC 4552 | کهکشان بیضوی | 60000 | دوشیزه | 11.5 | ||
M90 | NGC 4569 | 60px | کهکشان مارپیچی | 60000 | Virgo | 11.0 | |
M91 | NGC 4548 | کهکشان مارپیچی میلهای (نوع SBb) | 60000 | گیسو | 11.5 | ||
M92 | NGC 6341 | 60px | خوشه ستاره ای کروی | 26 | هر کول | 7.5 | |
M93 | NGC 2447 | 60px | خوشه ستاره ای باز | 4.5 | تفر | 6.5 | |
M94 | NGC 4736 | کهکشان مارپیچی | 14500 | سگان شکاری | 9.5 | ||
M95 | NGC 3351 | 60px | کهکشان مارپیچی | 38000 | Leo | 11.0 | |
M96 | NGC 3368 | 60px | کهکشان مارپیچی | 38000 | Leo | 10.5 | |
M97 | NGC 3587 | سحابی جغد | 60px | سحابی سیارهنما | 2.6 | خرس بزرگ | 12.0 |
M98 | NGC 4192 | 60px | کهکشان مارپیچی | 60000 | گیسو | 11.0 | |
M99 | NGC 4254 | کهکشان فرفرهٔ کما | کهکشان مارپیچی | 60000 | گیسو | 10.5 | |
M100 | NGC 4321 | 60px | کهکشان مارپیچی | 60000 | گیسو | 10.5 | |
M101 | NGC 5457 | کهکشان فرفره | 60px | کهکشان مارپیچی | 24000 | خرس بزرگ | 8.5 |
M102 | (Actual identification unknown) | ||||||
M103 | NGC 581 | 60px | خوشه ستاره ای باز | 8 | ذاتالکرسی | 7.0 | |
M104 | NGC 4594 | کهکشان کلاه مکزیکی | 60px | کهکشان مارپیچی | 50000 | Virgo | 9.5 |
M105 | NGC 3379 | Elliptical galaxy | 38000 | شیر | 11.0 | ||
M106 | NGC 4258 | کهکشان مارپیچی | 25000 | سگان شکاری | 9.5 | ||
M107 | NGC 6171 | 60px | خوشه ستارهٔ کروی | 20 | Ophiuchus | 10.0 | |
M108 | NGC 3556 | 60px | کهکشان مارپیچی | 45000 | خرس بزرگ | 11.0 | |
M109 | NGC 3992 | 60px | کهکشان مارپیچی میلهای | 55000 | خرس بزرگ | 11.0 | |
M110 | NGC 205 | Dwarf elliptical galaxy | 2200 | زن برزنجیر | 10.0 |
منابع[ویرایش]
ویکی پدیا فارسی ویکی پدیا انگلیسی